OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

LLICÈNCIES 2010

USUARIS REGISTRATS



CERCADOR

Qui està en linia?

Tenim 9 visitants en línia
You are here:
CENTRE EXCURSIONISTA BORGES GARRIGUES

CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL                                 TRAVESSA 2010

DORSAL   NOM COGNOMS CONTROL 1 ARRIBADA POSICIÓ
181   LLUIS ABAD OBACH 12:21:26 15:07:38 110
431   Eduard  Abella falcó 11:21:11 14:17:18 77
368   Josep Admetlla Maseras 13:34:59 17:28:37 276
426   Antonio Aguado Ibáñez 10:41:07 13:09:00 36
415   Isabel Aguilar Barba 13:47:38 19:04:22 349
60   FRANCESC AGUILAR CELDRÁN 11:17:53 13:53:27 60
311   JUAN AGUILAR SOLE 13:08:11 17:06:54 253
    JUAN ANTONIO AGUSTIN RODRIGUEZ      
263   Marisa Alarcón 14:28:15 16:24:17 186
282   jose luis alba bermejo 13:47:50 17:52:39 308
285   EDUARDO ALBESA SIERRA 13:36:21 17:38:12 294
137   Santi Aliaga 10:42:12 13:08:33 35
223   Núria Aliguer Gallart 11:10:48 14:12:03 70
324   Montserrat Almató Cutrina 13:16:47 17:03:06 248
89   DANIEL ALMAZAN PRADILLO 12:24:09 15:19:49 121
270   Josep Almirall Puig 13:44:54 18:29:33 328
255   VICENTE ALONSO RIAGUAS 12:00:51 15:18:42 114
430   jose Aluceño Castilla 11:57:52 15:44:10 144
162   Emili Amich Riau 12:00:56 15:18:40 113
    mANEL Amor gay      
102   Miquel Andreu i Pons 13:12:05 16:20:55 182
297   Jordi Andreu Sugrañes 10:32:19 12:22:51 9
360   Manel Anguela Llorens 10:15:46 12:26:19 10
32   Noé Argelich Ferreria 11:51:22 14:43:21 95
347   Agnès Argemí Vila 12:38:36 15:58:02 163
278   FIDEL ARJONA VILLAR 12:34:41 15:45:22 145
370   ernest ausiro subirats 09:52:56 11:48:11 1
230   Maurici Bacardit Hernando 12:42:34 16:28:38 189
190   MARIA BADIA BUSQUETS 13:23:16 17:34:58 290
    josep balcells monne      
    Manel Ballester Alomar      
323   Vicente Barcenas Campo 13:22:34 17:09:06 259
294   Jorge-ignacio Barri Hernández 12:40:03 15:55:55 160
363   Jose Barroso Manzano 11:39:09 14:28:17 83
401   JORDI BEGUÉ BALLESTAR 12:54:49 16:59:51 238
236   JOSEP BELLART SORRIBES 11:51:32 14:44:46 96
264   Jose Belles Presas 13:07:50 16:22:27 184
116   Francesca Beltran Bernadich 13:55:38 18:32:25 332
76   Montserrat Berenguer Safont 13:55:58 18:42:08 341
220   Sergi Berges Balanyà 11:10:41 14:12:34 72
144   JOSEP Mª BERGUA CANELLES 11:36:28 14:15:17 76
155   JESUS BERMEJO MORALES 12:50:44 16:19:58 181
34   Xavier Bermudez Yebra 11:39:26 14:39:46 92
83   Fermí Bernado Pérez 13:06:25 17:34:02 288
329   Ramon Bernaus Queralt 13:10:54 16:52:17 224
421   Gemma Bertran Bergua 13:55:53 18:43:51 344
332   francesc bertroli mota 13:47:08 18:33:15 334
262   Antonio Biosca Sagrera 14:28:09 16:24:15 185
307   Andreu Blanchar 10:27:03 12:40:02 18
416   Rafa Blanco Estella 13:47:33 19:04:20 348
35   Enrique Blanco Soteras 12:48:54 16:26:30 188
142   JOSEP M. Bofarull Gasso 12:06:47 15:28:53 131
93   Pedro Bonías Trujillo 13:06:15 17:13:05 265
98   Jordi Borobia Belsué 13:08:34 17:12:17 263
185   Jaume Borrell Cros 14:11:23 19:05:33 353
404   SALVADOR BORRELL OLIVERAS 10:13:36 12:16:18 7
265   MAITE BOSCH GRACIA 12:06:43 15:29:18 132
107   JOSÉ BRABO PRIETO 12:02:28 15:19:45 120
82   Esteve Brau Español 12:57:48 16:31:51 194
    Antoni Brecha Roig      
193   juan brovia pijuan 13:53:17 15:19:11 118
256   Marc Brugulat i Panés 12:50:34 16:41:01 212
210   Joan Carles Bulló Martin 11:58:45 14:59:41 104
390   Albert Caba bonjoch 13:44:01 18:24:18 324
393   moises caba bonjoch 13:44:03 18:24:24 326
95   david cabanillas barbacil 10:15:52 12:21:23 8
403   Ricard Cabestany Miquel 11:18:08 13:48:35 56
18   Albert Cabré Munté 12:41:23 16:19:45 178
163   Gerard Cabré Solé 12:41:52 16:19:52 179
6   ESTER CALL I CAMPS 13:05:45 17:09:30 260
    Luis Antonio Callejon Lopez      
425   Alba Calls Clavera 10:40:45 12:57:23 29
231   alfonso calzada dolade 12:47:30 15:54:58 159
    RAFAEL CAMACHO HUERTA   15:28:06 130
420   David Campos Diaz 12:40:12    
173   Carme Campoy Guerrero 10:38:26 12:43:35 20
397   Francesc Camps Xicart 11:09:38 13:39:04 51
157   JORDI CANDELA FARGAS 13:52:28 16:48:08 216
303   Montserrat Cañellas Juanpere 13:09:37 16:56:17 234
373   Daniel Cañelles Bofarull 12:50:39 16:40:58 211
45   Lídia Cano i Gorgues 14:16:32 20:05:56 362
114   Sergi Cano Miguel 13:04:35 17:00:09 240
112   Martí Cano Riera 12:58:10 16:32:47 197
251   DAVID CAÑO ROMEU 12:06:51 15:29:53 133
118   Jaume Capdevila Bellmunt 12:49:40 17:02:27 247
75   Xavier Capdevila Carrera 13:55:23 18:42:08 341
127   Xavier Capell Caballol 12:12:51 15:50:36 152
132   Josep Maria Carnicé Marti 12:08:51 15:33:41 138
8   Xavier Caros De La Cruz 13:10:50 16:52:20 225
336   NURIA CARRIO CAMPOS 13:24:10 17:46:50 300
55   Eric Cartanyà Espejo 11:36:45 15:20:21 122
    Roger Casas Vila      
81   Juan José Castedo Alfonso 13:46:43 17:51:42 306
284   ADOLFO CASTRO CARRERAS 13:36:24 17:38:02 292
258   Domingo Català 12:50:53 16:40:56 210
    JOAN CAZORLA BOLDU      
243   JORDI CERVELLO PAGES 14:11:15 19:03:43 346
233   ALBERT CLARAVALLS PEREZ 10:43:09 12:53:06 26
14   JAVIER COLL ELIZALDE 14:15:56 19:03:47 347
156   Simó Colls i Costa 11:17:56 13:51:53 59
320   Lluís Colomés Barbarà 13:17:35 16:51:34 221
274   Lluís Colomés Figuera 13:17:29 16:51:29 220
209   Cristian Coma Arnau 10:54:18 13:36:36 49
290   JOAN ALBERT COMAPOSADA FLORENSA 10:37:31 12:37:56 14
    Fede Compte San Miguel      
188   SEBASTIA CONTIJOCH AMILL 14:11:32 19:05:37 354
244   JOSEP CORTES MARESMA 11:44:59 14:26:17 82
134   Josep Lluís Cros Bruni 13:55:19 18:32:00 330
3   Robert Cubells Larrosa 12:27:56 15:25:41 128
    MERCÈ CUTILLAS CASTELL      
59   Ramon David Blasco 12:56:35 16:21:59 183
    Xavier De La Fuente López      
196   MERCE DE LA TORRE SALVADOR 11:26:40 14:03:49 62
287   Francesc Diaz Leiva 12:56:29 16:49:16 218
213   Raquel Díaz Roda 13:10:39 17:32:52 287
385   DAVID DOMINGO CASANELLAS 12:52:51 16:29:44 192
369   Alícia Domingo Masdeu 12:00:28 14:53:20 99
411   Francesc Duran i Vilalta 12:39:55 15:58:42 165
413   Mireia Elias Estalle 13:48:00 19:04:27 350
    MArc Erra Puig      
348   Paulí Escoda Ferré 11:25:04 14:19:31 79
13   Antonio Escuder Torres 14:02:53 18:41:33 338
27   Angel Espelt Serra 13:56:54 18:51:30 345
40   ELISABET ESTRADA ARMENGOL 13:55:03 18:13:38 321
    JAUME ESTRUCH PUIG      
374   Enrique Fabregat Arbo 10:27:26 12:28:39 13
106   Dolors Falcó Miret 13:08:49 17:00:22 242
115   Eugeni Falcon Pons 12:58:04 16:32:55 199
222   Víctor Falguera Pascual 11:10:43 14:12:20 71
79   Marga Farré Bonias 13:38:47 17:46:41 299
5   MERCÈ FARRE BORI 12:54:04 17:10:09 262
158   Raul Farré Oromí 11:10:28 14:04:32 64
309   Joan Albert Fernandez 13:11:51 17:01:00 245
    Antonio Fernández Gómez      
245   FERNANDO FERRER FRISACH 10:55:56 13:33:39 48
351   David Fibla Romero 11:11:49    
435   Joan Figuereo Cordero 12:47:19 16:12:22 175
422   JOSEP FILLOL SERÓ 14:03:34 19:12:27 355
384   Rosa M FLORENSA GUIU 13:13:47 17:30:45 283
189   FRANCESC FLORENSA MASIP 13:23:23 17:35:02 291
381   josep Fonts Mestres 11:57:44 14:59:22 102
    Santiago Formiguera Sala      
232   Joan Forradelles Picoy 13:29:17 17:52:57 311
    EUGÈNIA FOSSAS BATLLE      
    JOSEP MARIA FRANQUET VIÑES      
338   Josep Freixedes Valverde 13:25:23 17:17:42 268
152   Sergio Fuentes Ferrer 13:23:42 17:28:51 277
50   Jose Fuentes Fuster 12:28:26 15:23:58 126
51   Isabel Fuentes Peña 12:28:21 15:23:54 125
64   Alvaro Fuentes Sardans 13:25:34 17:40:48 296
111   Jordi Galofré Saumell 14:05:50 19:47:24 358
    Cels Galofré Saumell      
57   Xavier Gamisans Noguera 10:37:27 12:46:00 24
423   NURIA GARCIA MOLINA 14:03:30 19:12:31 356
    Santi Garcia Navarro      
330   Marta García Navarro 14:04:51 18:40:33 337
    Jaume Garcia Pellicer      
276   Juanjo Garcia Ruiz 10:59:22 13:23:42 41
325   Isabel Garcia Vazquez 13:25:26 17:17:50 269
302   Yolanda Gas Martínez 13:09:30 16:56:20 235
49   ROGER GELONCH VILAMAJO 10:58:42 13:42:41 54
253   Lluís Carles Gimferrer Casanovas 13:09:45 17:06:08 251
254   Roman Gimferrer Casanovas 13:09:43 17:06:05 250
317   Francesc Girós Oliveres 13:35:16 18:06:38 315
340   Cristina Godia Peguera 13:01:44 16:02:06 169
240   Pere Gomés i Miquel 09:57:59 11:48:56 2
345   ALBERT GORMAZ CASAÑAS 12:49:20 16:04:43 173
237   Daniel Gracia Burló 11:53:55 14:31:32 85
187   Francesca Graell Ruiz 14:10:34 19:05:11 351
212   Jordi Graell Tor 10:53:24 13:30:56 45
198   Juanjo Grande Carrasco 13:05:53 17:17:27 267
366   JORDI GRAS BAÑERES 13:25:47 17:47:15 303
110   Dolors Gras Mullerat 14:05:57 19:47:17 357
4   Ramon Grasa Muro 12:28:13 15:31:26 137
    sol GRAU FERRER      
234   Anna Grau Mayr 12:49:29 16:04:12 170
9   Josep Maria Gual Campabadal 10:47:20 13:13:20 39
322   Robert Gual Campabadal 11:02:03 13:38:43 50
280   David Guàrdia i Mascó 13:22:59 17:29:36 280
298   jordi guell leal 13:29:10 18:05:59 314
22   Oscar GUIU COPA 12:13:08 15:50:28 151
417   Xavi  Guiu Sol 10:32:41 12:39:31 16
197   SAMUEL GUMÀ I GARCIA 13:04:59 17:23:51 272
    SANTIAGO GUTIERREZ GOMEZ      
139   Antoni Hernández i Travé 13:11:00 17:06:17 252
183   ALBERT HERNÀNDEZ PÉREZ 10:16:08 12:27:52 12
151   Baldiri Hernandez Serra 12:00:44 15:01:08 108
123   MARCOS HERVAS CARMONA 13:16:30 16:58:10 236
130   AITOR HERVAS CARMONA 13:06:33 15:49:07 149
    miguel hurtado paco      
299   Eduardo Ibañez Ros 12:39:59 15:55:57 161
140   César Ibañez Salinas 10:32:31 12:39:27 15
246   Santi Ibars delgado 11:10:34 13:24:35 43
    Clarifel Ichon Carolino      
    JOAN CARLES IGLESIAS PEREZ      
54   Joan Iniesta Brufau 12:05:37 14:22:37 80
    ALBERT ISIDRO LIRIA      
365   JOaquim Ivern Urgell 11:57:47 15:05:15 109
    neus izquierdo borras      
207   OSCAR IZQUIERDO MALLOL 12:55:39 16:32:30 196
171   Josep Jasanada Virgili 13:05:33 17:08:05 258
31   Ignasi Jaumandreu Baqué 12:48:50 16:26:27 187
25   Joan Jerez Guerra 13:01:31 16:55:03 230
350   Pau Jordan Blasco 10:47:01 13:02:09 30
312   Jordi José Faidella 11:52:35 14:54:20 100
191   Enric Jové Arruebo 11:12:14 14:00:40 61
318   Josep Jové March 10:12:04 12:12:19 4
337   FRANCISCO JOVÉ MARCH 10:35:58 12:43:47 21
133   Rafel Julbe Aparicio 13:55:11 18:25:00 327
281   alejandro jurado vazquez 13:47:54 17:52:32 307
44   Hermann Krug Hans 13:04:02 16:44:08 215
56   Joan Miquel Labrador Matias 13:56:45 18:42:14 342
168   Luis Lahoz Betés 10:11:50 12:14:10 6
161   BRUNO LÉGER 12:55:20 16:36:01 200
288   JOSÉ LEIVA ROMERO 10:42:18 13:04:11 32
177   Anna Llena Cortés 13:08:54 17:00:26 243
48   Josep Mª Llonc Sabater 11:27:54 14:09:48 66
53   Alfred Llort Paris 11:58:40 14:59:36 103
41   GUILLEM LOHSE BOREN 12:22:03 15:28:02 129
63   Pedro López Aguilera 11:58:12 14:41:46 93
128   Roger López Guirao 12:39:50 15:58:25 164
241   Oscar López Martinez 12:15:04 15:24:23 127
124   Sara López-Manzanares López 13:10:35 17:31:08 284
    Ricard Lorca Manresa      
12   Juan Antonio Lorente Rubio 13:06:18 17:12:53 264
321   MARIA ESTER LORENZO HEREDIA 13:22:37 17:09:50 261
277   antonio lozano escudero 12:34:49 15:49:02 148
346   Joan Madriles Basagañas 12:38:41 15:57:59 162
362   Victor Maixé Sas 13:17:32 16:51:37 222
117   Esteve Mallorqui Barnes 13:36:26 17:38:16 295
94   Josep Mañà Santamaria 14:02:59 18:41:50 340
103   F. Ramón Manzanares Mollà 12:23:40 15:31:16 135
16   Llorenç March Mateu 13:07:45 16:52:15 223
194   RAFAEL MARIN BENITO 13:05:02 17:23:40 271
402   Pere MARQUEZ REIXACHS 12:54:45 16:59:56 239
96   Oscar Marti Casse 12:49:26 16:04:25 171
    Meritxell Marti Melgar      
    JORDI MARTI OLIVELLA      
279   Francesc Martí Sanvicente 12:28:30 16:00:53 166
405   DAVID MARTI SUBIROS 10:22:04 12:45:52 23
    OSCAR MARTIN CARMONA      
228   Jordi Martínez Balastegui 10:22:08 12:53:27 28
19   Tània Martínez Castellví 12:41:34 16:19:54 180
47   VICENTE MARTINEZ GONZALEZ 11:26:11 14:13:21 74
218   Agustin Martinez Hernandez 10:48:48 12:49:11 25
387   Ferran Martínez López 11:21:36 14:51:35 98
242   ALEX MARTINEZ VIVES 10:51:18 13:31:02 46
    Joan Mas i Ferrer      
394   ENRIC MASIP ARDÈVOL 10:27:06 12:43:04 19
136   MONTSE MASIP MELER 10:42:08 13:08:03 33
304   JOSEP Masot Setó 13:16:24 17:47:23 305
129   Josepa Massana Milà 13:16:43 17:03:08 249
184   Glòria Massot Farré 11:48:18 15:20:33 124
409   SANTOS MATALLANA CAMPOY 13:05:08 16:54:27 228
428   Ramon Mateu Boldu 15:00:43 20:05:47 360
359   Núria Maydeu Vidal 13:09:32 16:56:01 233
204   angels merce argelich 13:22:28 17:31:16 285
180   JOSÉ LUIS MIELGO VIZÁN 12:49:08 16:48:54 217
113   Ana Miguel Miguel 13:01:52 17:00:15 241
39   JOAN MANUEL MILLAN VERDÚ 13:55:00 18:07:59 318
88   Josep Minguella Llevadot 12:12:21 15:52:41 158
392   marta minguella roca 13:44:06 18:24:22 325
    M. Miraculosa Miró Ripoll      
418   Josep V. Miserachs Tomàs 12:51:58 16:32:16 195
216   JOSE ANTONIO MOLINERO FUERTES 13:02:39 16:55:15 232
349   Francesc Molinos Pons 11:23:47 14:05:57 65
334   ANTONI MONISTROL 13:47:04 18:33:24 336
65   Sergi  Monlleó Monlleó 11:36:49 15:20:24 123
    Salvador Monllor Garreta      
286   Jordi Monsó Ferré 13:29:22 18:05:19 312
313   ANTONI MONTAÑA  ROMANI 11:43:43 14:32:41 86
145   Marcos Montero López 13:01:39 15:47:52 146
    Francesc Mora Santaló      
52   BERTA MORENO LLAGOSTERA 11:53:38 14:25:38 81
229   MANEL MORILLAS TEJADA 13:16:21 17:47:19 304
352   Joan Mª Morlans Giné 12:52:42 16:38:06 205
33   Marta Mozo Llusià 11:51:18 14:43:14 94
150   Pedro Mulero Fernandez 10:33:26 12:45:48 22
38   JORDI MUNNÉ TEIXELL 14:04:08 18:07:38 317
146   Francesc Muñoz Rueda 12:54:00 17:34:13 289
72   Josep Murtró Sogas 13:06:09 17:13:09 266
319   JOAN JOSEP NAVARRO AGUIRRE 10:47:15 13:09:13 37
239   Jaume Nebot sánchez 13:27:54 17:52:42 309
    Arturo Neriz Bellido      
283   antonio nieto fernandez 13:47:43 17:52:53 310
272   JOAQUIM NOÉS PRADES 13:25:54 18:16:02 323
354   MARIA JOSEP NOGUERA RICO 13:13:35 17:30:40 281
353   JOAQUIM NOGUES ALECH 13:13:43 17:30:42 282
252   Xavier Noró Peñaranda 10:42:04 13:08:08 34
406   aitor obiols villegas 10:37:54 13:13:12 38
23   Marta Oliveró Serrat 11:46:07 14:38:01 90
108   Manel Orti Adell 11:48:39 14:33:27 88
316   Jose Ortigosa Coll 13:35:26 18:06:40 316
143   Agusti Ortiz Castello 11:36:09 14:11:38 68
69   José Osorio Lopez 12:56:42 16:36:03 201
90   Llibert Padró Ubeda 13:24:53 17:31:27 286
    JORDI PADULLÉS AUGÉ      
293   ÀNGEL PALAU ROCA 10:56:19 13:43:03 55
429   Mª Mar Palou Torrentó 15:00:49 20:05:44 359
120   JOAN CARLES PAPIOL HERRANZ 12:45:34 16:04:39 172
382   Josep M Parés Adrian 12:49:17 16:01:41 168
192   CARLES PEDROSA PUJOL 12:58:15 16:32:48 198
153   Veronica Pelaez Cebrian 13:23:45 17:28:53 278
    Miguel Angel Peña Rico      
203   Kico Pérez Bravo 10:43:05 13:04:01 31
91   Llàtzer Pérez Cebrian 12:31:05 15:52:37 157
24   Mª Francisca Pérez Martín 13:01:48 16:55:07 231
388   Jose Pérez Pérez 11:21:41 14:51:29 97
105   Enric Peris Albesa 10:15:42 12:26:27 11
271   jordi peris goma 13:29:01 18:05:36 313
    Josep Piñas Vazquez      
339   Jordi Plana Español 12:25:09 15:39:28 139
205   marc pons solsona 13:22:26    
    Roger Pons Tudela      
273   Rosa Maria Prades Alemany 13:25:17 18:15:58 322
248   JOSEP PRATS ROCA 11:01:28 13:50:09 58
84   Víctor Puig Palomeras 12:30:58 15:31:21 136
    Dolors Puig Puig      
172   Jordi Puigdengoles Manresa 12:13:53 15:30:39 134
377   Jaume Pujades Torres 13:55:32 17:26:18 274
379   Joan Pujades Torres 13:55:33 17:26:15 273
    Josep Mª Pujol Ribera      
    Dani Pulido Roman      
268   ANGELS QUERO PEDRAZAS 12:57:38 16:40:12 207
208   JUAN ANTONIO Quesada Castaño 13:05:25 16:54:32 229
28   Xavier Quesada Farrerons 13:05:20 16:54:21 226
266   Cesar Quezada Videla 12:01:00 15:18:38 112
427   Carmelo Ramon Prat 12:00:24 15:18:05 111
335   MARGARITA RAMONEDA SALAS 13:47:10 18:33:18 335
    MARIA ISABEL RAMOS GONZALEZ      
292   Ramon Reart Esteve 13:08:39    
1   Emili Rebull Nogués 14:38:20 15:19:37 119
238   Jordi Recasens García 11:53:50 14:31:28 84
    Josep Recasens Guinjuan      
167   Isidro Resa Marcos 12:54:08 16:42:37 213
186   Miguel Reyes Brito 14:10:29 19:05:29 352
408   Carles Ribas i Goset 11:54:41 14:59:45 105
328   Jordi Ribé Cort 11:47:57 15:00:38 107
178   Jordi Ribelles Sementé 13:27:38    
    Ramon Riera Borras      
306   Francesc Riera Capella 10:46:30 13:30:06 44
70   agusti rios bach 12:56:46 16:36:08 202
261   Alexandre Rius Reig 12:50:30 16:40:54 209
385   MARIA ISABEL ROBLES ALEGRE 12:52:52 16:29:45 193
61   JOSEP MARIA ROCA CASELLES 12:13:02 15:50:39 153
97   JOAN CARLES ROCA FARRERES 11:42:03 14:17:55 78
419   Pere Roca Magri 13:27:50 17:38:10 293
141   Rafel Roca Valls 11:17:59 14:11:07 67
66   Leonor Roda Franco 13:55:16 18:32:30 333
67   Jose Luis Rodriguez Avila 13:55:05 18:31:28 329
147   EDGARDO RODRIGUEZ CARBALLO 12:40:50 17:08:01 257
21   Juan Carlos Rodriguez Esteban 11:46:09 14:38:07 91
250   Jose Rodriguez Rodriguez 12:40:55 17:07:58 256
343   Josep Roig Llorens 12:52:37 16:38:04 204
    Lluís Rossello Aubach      
295   enric ROURE millan 11:24:19 14:36:17 89
29   Jonatan Ruiz Borràs 13:05:17 16:54:25 227
10   JUAN RUIZ JIMENEZ 13:18:41 17:18:23 270
195   JOSEP SADURNI BRUNETE 11:26:45 14:03:54 63
11   JORDI SALAT FERNANDEZ 10:49:18 13:24:20 42
    Gemma Salla Pujades      
20   Andreu Salvadó Cartañà 12:12:16 15:52:26 155
    Toni Salvadó Cartañà      
    Joan Salvadó Sumalla      
85   BLAS SAMA MUÑOZ 12:19:17 15:18:53 116
2   Enric Sampere Canals 12:40:20 16:13:21 177
327   Marc Sampere Canals 11:25:32 13:48:45 57
267   JESUS SANCHEZ AGUILAR 10:43:12 12:53:11 27
62   Samuel Sanchez Gamisans 12:42:38 16:28:43 190
    Jaume Sangenis Anguera      
37   Marina Sans Baranguà 14:16:37 20:05:52 361
378   Enric Sans Castella 13:55:26 17:01:39 246
414   Pau Sanso de Castellar 13:48:09 15:19:07 117
126   Emili Santiago Cabeza 11:20:18 14:11:54 69
341   Jordi Santolaria 12:11:36 14:56:34 101
407   Jordi Sarriera Pérez 10:55:53 13:33:33 47
    gerard satorra sanchez      
    Imma Secanell Viladot      
104   Anna Sedó i Abillar 13:22:53 17:29:35 279
364   Pere Segura Garsaball 12:12:56 15:49:13 150
    Alberto Serra Cepeda      
119   ANTONIO SERRANO DE LA TORRE 12:55:36 16:36:25 203
    Carme Serrano Porta      
227   ENRIC SETÓ SALAT 12:12:08 15:52:29 156
170   Steven Sharp Peralta 10:12:11 12:14:05 5
383   FRANCISCO SIERRA OCHOA 10:27:12 12:39:44 17
175   XAVIER SOCÍAS PÉREZ 11:53:30 14:59:47 106
326   Ramon Solé Pàmies 10:49:43 13:18:23 40
46   Sergi Solé Pla 13:17:00 16:44:03 214
291   Jaume Solsona Caldero 13:16:56 17:42:57 298
333   JOSEP LLUIS SOLSONA COTELA 13:24:25 17:46:57 301
310   Markus Stilo 13:01:25 16:49:21 219
367   FCO. JAVIER SUSAGNE MORERA 13:25:43 17:47:11 302
30   ALEXANDRE TAPIA CLAUDEL 13:05:14 16:38:19 206
164   Ton Tarragó Caballé 13:04:24 17:41:41 297
169   JOSEP TARRAGÓ DOMINGO 12:57:43 16:40:14 208
269   JOAN TASIAS MANERO 12:44:48 16:01:39 167
357   jordi tejero avalos 12:15:51 15:43:20 141
    OSCAR TERRADO BLAZQUEZ      
    CARLES TOBOSO I CHAVERO      
217   JORDI TOLOSA SANGRA 11:01:34 13:39:52 52
17   Josep Tomas Ferre 12:32:00 15:43:24 142
15   Pere Tomàs Plaza 12:51:13 16:05:24 174
211   Sisco  Torrent Mateus 14:38:15 20:06:03 363
215   Xavier Torrijos Garcia 12:19:10 15:18:50 115
314   Ramon Torruella Moragas 13:11:47 17:00:53 244
    Carme Torta Ferre      
219   Emiliano Tortosa Alias 11:10:24 14:12:54 73
432   Gabriel  Tost 12:40:24 16:29:28 191
    Gabriel Tost Font      
58   Jordi Urgelés Grau 14:03:19 18:41:45 339
375   Pedro Valentí Gonzàlez 13:09:53 17:27:56 275
434   Josep Mº Valentines Martí 12:36:48 15:47:56 147
356   JAVIER VALLEJO 12:15:47 15:43:18 140
249   FRANCISCO VELASCO LOPERA 12:53:55 17:07:56 255
179   MIREIA VIDAL DE LA CUESTA 11:36:14 14:15:06 75
202   Ramón Vidal Massot 12:47:13 16:12:24 176
101   Carles Vigil Montserrat 13:55:56 18:43:49 343
109   Isabel Vigil Sehara 11:49:08 14:33:24 87
    RAMON VILA BARNILS      
    Lluïsa Vila Regard      
165   ROGER VILELLA I FERRER 13:27:05 18:10:32 320
166   ORIOL VILELLA I FERRER 13:26:55 18:10:26 319
78   Tomàs Villagrasa Pié 12:31:08    
87   Jaume Viñuales Bonastre 12:12:12 15:52:22 154
135   Pere Lluis Virgili Ferre 13:55:44 18:32:21 331
    TONI VISART ARMENGOL      
    Guillem Viscasillas Pallàs      
305   Amador Viudez Valera 13:08:16 17:07:02 254
125   Josep Vivo Perez 13:19:22 16:59:14 237
214   Jorge Manuel Xavier De Barros 12:31:02 15:43:27 143
257   Joan Xicola Riules 11:01:38 13:40:01 53
201       09:58:02 11:48:59 3